产品与服务
站内检索
 > 产品与服务 > 价格信息
 > 产品与服务 > 价格信息发布日期:2019-11-01 19:45:51
江苏五大联赛平台淮钢特钢股份有限公司2019年11月第一期挂牌价
| 品 种 | 钢 种 | 规 格 (毫米) | 价格(门市价) (元/吨) | 与上期相比 (元/吨) | 
|---|---|---|---|---|
| 优碳圆钢 | 45# | Φ29-85 | 3960 | -80 | 
| 合结圆钢 | 20Cr-40Cr | Φ29-85 | 4200 | -80 | 
| 管坯钢 | 20-45# | Φ50-85 | 3960 | -80 | 
| 铬钼钢 | 20-42CrMo | Φ29-85 | 5160 | -200 | 
| 齿轮钢 | 20CrMnTi | Φ29-85 | 4910 | -200 | 
| 大圆坯 | 20-45# | Φ380 | 3930 | -200 | 
备注:以上所报价格为挂牌价,如用户有其他钢种或特殊要求,可采取一事一议,价格另行商议。