| 序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 三批 | 7月5日 | |
| 2 | 集团本部 | 电气 | 过滤备件 | 两批 | 7月15日 | |
| 3 | 集团本部 | 电气 | 仪器仪表 | 一批 | 7月5日 | |
| 4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 三批 | 7月5日 | |
| 5 | 集团本部 | 五金 | 轴承 | 三批 | 7月5日 | |
| 6 | 集团本部 | 五金 | 减速机 | 两批 | 7月15日 | |
| 7 | 集团本部 | 五金 |
汽配 |
三批 | 7月5日 | |
| 8 | 集团本部 | 五金 | 密封备件 | 两批 | 7月5日 | |
| 9 | 集团本部 | 五金 | 起重备件 | 两批 | 7月15日 | |
| 10 | 集团本部 | 五金 | 化验室用品 | 三批 | 7月5日 | |
| 11 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 7月5日 | |
| 12 | 集团本部 | 机械 | 伺服阀 | 一批 | 7月15日 | |
| 13 | 集团本部 | 机械 | 液压泵等 | 一批 | 7月15日 | |
| 14 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 7月15日 | |
| 15 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 7月15日 | |
| 16 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 7月20日 | |
| 17 | 集团本部 | 机械 | 棒线非标件 | 一批 | 7月20日 | |
| 18 | 集团本部 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 7月15日 | |
| 19 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 7月10日 | |
| 20 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 7月15日 | |
| 21 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 7月25日 | |
| 22 | 集团本部 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 7月15日 | |
| 23 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 7月10日 | |
| 24 | 集团本部 | 合金条线 | 钒铁 | 30吨 | 7月10日 | |
| 25 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 30吨 | 7月10日 | |
| 26 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 8000吨 | 7月15日 | |
| 27 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1200吨 | 7月15日 | |
| 28 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 7月15日 | |
| 29 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1200吨 | 7月15日 | |
| 30 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 400吨 | 7月15日 | |
| 31 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 7月20日 | |
| 32 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 600吨 | 7月20日 | |
| 33 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 500吨 | 7月20日 | |
| 34 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 7月20日 | |
| 35 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 200吨 | 7月20日 | |
|
36 |
集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 7月中旬 | |
| 37 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(二等品)2号线招标销售 | 500吨 | 7月上旬 | |
| 38 | 集团本部 | 废旧销售 | 废镁碳砖招标销售 | 10000吨 | 7月中旬 | |
| 39 | 集团本部 | 废旧销售 | 水渣铁招标销售 | 1000吨 | 7月下旬 | |
| 40 | 集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 25000吨 | 7月下旬 | |
| 41 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(二车间)招标销售 | 10000吨 | 7月下旬 | |
| 42 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化铁粉招标销售 | 2200吨 | 7月上旬 | |
| 43 | 集团本部 | 废旧销售 | 脱硫灰招标销售 | 30000吨 | 7月中旬 | |
| 44 | 集团本部 | 废旧销售 | 废塑料瓶招标销售 | 40吨 | 7月中旬 | |
| 45 | 集团本部 | 废旧销售 | 废不锈钢第三方招标销售 | 150吨 | 7月中旬 | |
| 46 | 集团本部 | 废旧销售 | 废皮带第三方招标销售 | 500吨 | 7月中旬 | |
| 47 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳锰铁 | 400吨 | 7月中旬 | |
| 48 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 300吨 | 7月上旬 | |
| 49 | 淮钢特钢 | 辅料 | 600超高电极 | 60吨 | 7月上旬 | |
| 50 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低碳铬铁 | 100吨 | 7月上旬 | |
| 51 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 300吨 | 7月中旬 | |
| 52 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通碳化稻壳 | 80吨 | 7月上旬 | |
| 53 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 200吨 | 7月中旬 | |
| 54 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 200吨 | 7月中旬 | |
| 55 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂Ⅱ | 300吨 | 7月中旬 | |
| 56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 200吨 | 7月中旬 | |
| 57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂Ⅱ | 200吨 | 7月中旬 | |
| 58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石粒 | 200吨 | 7月下旬 | |
| 59 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 3万吨 | 7月中旬 | |
| 60 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 2万吨 | 7月中旬 | |
| 61 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 5万吨 | 7月中旬 | |
| 62 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 7月上旬 | |
| 63 | 淮钢特钢 | 合金 | 镍铁 | 400吨 | 7月上旬 | |
| 64 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝粒 | 150吨 | 7月中旬 | |
| 65 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 32吨 | 7月下旬 | |
| 66 | 淮钢特钢 | 合金 | 电解镍 | 10吨 | 7月中旬 | |
| 67 | 淮钢特钢 | 合金 | 低钛低铝硅铁 | 70吨 | 7月下旬 | |
|
68 |
淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 7月上旬 | |
| 69 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 7月上旬 | |
| 70 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 1万吨 | 7月中旬 | |
| 71 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结用煤 | 1万吨 | 7月中旬 | |
| 72 | 淮钢特钢 | 耐材 | 硅酸铝纤维板 | 150吨 | 7月上旬 | |
| 73 | 淮钢特钢 | 耐材 | 石灰窑耐材大修 | 一项 | 7月中旬 | |
| 74 | 安阳永兴 | 炼钢厂 | 中间包耐材承包 | 按计划 | 7月5日 | |
| 75 | 安阳永兴 | 炼钢厂 | 钢包耐材承包 | 按计划 | 7月5日 | |
| 76 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 500吨 | 7月15日 | |
| 77 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 300吨 | 7月25日 | |
| 78 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 电石粒 | 200吨 | 7月15日 | |
| 79 | 安阳永兴 | 炼铁厂 | 铁水包耐材承包 | 按计划 | 7月5日 | |
| 80 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 25000吨 | 7月25日 | |
| 81 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 9000吨 | 7月25日 | |
| 82 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 18000吨 | 7月25日 | |
| 83 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 9000吨 | 7月25日 |
说明 :五大联赛平台招标中心0512-58568929;沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021
2.具体招标项目见沙钢云商平台